“进制的转换 总结”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=7 === 进制的表示 === ==== 二进制B ==== 符号:0、1 ==== 八进制O ==== 符号:0、1、2、3、4、5…”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第14行: | 第14行: | ||
==== 十六进制H ==== | ==== 十六进制H ==== | ||
符号:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F | 符号:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 十进制和其他进制之间的转换 === | ||
+ | |||
+ | ==== 其他进制转十进制 ==== | ||
+ | 按权展开法 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 十进制转其他进制 ==== | ||
+ | 整数部分:除基取余法 | ||
+ | |||
+ | 小数部分:乘基取整法 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 二、八、十六进制的相互转换 === | ||
+ | |||
+ | ==== 二进制和八进制转换 ==== | ||
+ | 以小数点为界,三位二进制数转一位八进制数 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 二进制和十六进制转换 ==== | ||
+ | 以小数点为界,四位二进制数转一位十六进制数 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 八进制和十六进制转换 ==== | ||
+ | 转为二进制 |
2022年9月1日 (四) 10:10的最新版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=7
进制的表示
二进制B
符号:0、1
八进制O
符号:0、1、2、3、4、5、6、7
十进制D
符号:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9
十六进制H
符号:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F
十进制和其他进制之间的转换
其他进制转十进制
按权展开法
十进制转其他进制
整数部分:除基取余法
小数部分:乘基取整法
二、八、十六进制的相互转换
二进制和八进制转换
以小数点为界,三位二进制数转一位八进制数
二进制和十六进制转换
以小数点为界,四位二进制数转一位十六进制数
八进制和十六进制转换
转为二进制