“校验码 考点”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=12 已知”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=12 | https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=12 | ||
| − | + | ||
| + | 考点:奇偶校验 | ||
| + | |||
| + | 已知某字符的ASCⅡ码值用十进制表示为69,若用二进制形式表示并将最高位设置为偶校验位,则为()。 | ||
| + | |||
| + | A、1100 0101 | ||
| + | |||
| + | B、0100 0101 | ||
| + | |||
| + | C、1100 0110 √ | ||
| + | |||
| + | D、0110 0101 | ||
| + | |||
| + | 解: | ||
| + | |||
| + | 69 = 64 + 5 = 64 + 4 + 1 | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !最高位 | ||
| + | !2<sup>6</sup> | ||
| + | !2<sup>5</sup> | ||
| + | !2<sup>4</sup> | ||
| + | !2<sup>3</sup> | ||
| + | !2<sup>2</sup> | ||
| + | !2<sup>1</sup> | ||
| + | !2<sup>0</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | !偶校验位 | ||
| + | !64 | ||
| + | !32 | ||
| + | !16 | ||
| + | !8 | ||
| + | !4 | ||
| + | !2 | ||
| + | !1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 考点:检错性能比较 | ||
| + | |||
| + | ()是可以检错和纠错的校验码。 | ||
| + | |||
| + | A、海明码 √ | ||
| + | |||
| + | B、原码 | ||
| + | |||
| + | C、反码 | ||
| + | |||
| + | D、补码 | ||
2022年9月4日 (日) 16:30的最新版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=12
考点:奇偶校验
已知某字符的ASCⅡ码值用十进制表示为69,若用二进制形式表示并将最高位设置为偶校验位,则为()。
A、1100 0101
B、0100 0101
C、1100 0110 √
D、0110 0101
解:
69 = 64 + 5 = 64 + 4 + 1
| 最高位 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偶校验位 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
考点:检错性能比较
()是可以检错和纠错的校验码。
A、海明码 √
B、原码
C、反码
D、补码