“总线系统 考点”的版本间的差异
		
		
		
		
		
		跳到导航
		跳到搜索
		
				
		
		
	
Jihongchang(讨论 | 贡献)  (建立内容为“https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=19   考点1:系统总线的性能  微机系统中系统总线的()是指单位时间内总线上传送的数…”的新页面)  | 
				Jihongchang(讨论 | 贡献)   | 
				||
| 第1行: | 第1行: | ||
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=19  | https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=19  | ||
| + | |||
| 第12行: | 第13行: | ||
C、位宽  | C、位宽  | ||
| − | D、带宽  | + | D、带宽  √  | 
| + | |||
| + | 带宽=位宽 x 工作频率/8  | ||
2022年9月8日 (四) 08:08的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=19
考点1:系统总线的性能
微机系统中系统总线的()是指单位时间内总线上传送的数据量。
A、主频
B、工作频率
C、位宽
D、带宽 √
带宽=位宽 x 工作频率/8