“多媒体基础知识”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“1”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) (→压缩) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=23 | |
+ | |||
+ | === 分类 === | ||
+ | 感觉媒体、表示媒体、表现媒体、存储媒体、传媒媒体 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 音频 === | ||
+ | 基本参数:幅度、频率和带宽 | ||
+ | |||
+ | 数字化:采样、量化和编码 | ||
+ | |||
+ | 格式:WAV、MP3、SND、VOC、MOD、MIDI等 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 图像 === | ||
+ | 分类:图形和图像 | ||
+ | |||
+ | 基本参数:图像分辨率、像素深度 | ||
+ | |||
+ | 显示器参数:显示器分辨率、刷新频率、对比度 | ||
+ | |||
+ | 格式:BMP、DIB、PCX、DIF、GIF、JPEG、PNG、TIF、PSD等 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 动画和视频 === | ||
+ | GIF、AVI、MOV、RMVB、MP4、FLV等 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 压缩 === | ||
+ | 无损压缩和有损压缩 |
2022年9月8日 (四) 17:11的最新版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=23
分类
感觉媒体、表示媒体、表现媒体、存储媒体、传媒媒体
音频
基本参数:幅度、频率和带宽
数字化:采样、量化和编码
格式:WAV、MP3、SND、VOC、MOD、MIDI等
图像
分类:图形和图像
基本参数:图像分辨率、像素深度
显示器参数:显示器分辨率、刷新频率、对比度
格式:BMP、DIB、PCX、DIF、GIF、JPEG、PNG、TIF、PSD等
动画和视频
GIF、AVI、MOV、RMVB、MP4、FLV等
压缩
无损压缩和有损压缩