“媒体的种类”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第21行: | 第21行: | ||
交换媒体包括存储媒体和传输媒体 | 交换媒体包括存储媒体和传输媒体 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 2)媒体的特征 === | ||
+ | 多样性:信息媒体的多样性 | ||
+ | |||
+ | 集成性:多媒体信息的集成和操作这些媒体信息的软件和设备的集成 | ||
+ | |||
+ | 交互性:实现了人对信息的主动选择、使用、加工和控制 | ||
+ | |||
+ | 非线性:多媒体技术借助超文本链接的方法,把内容以一种更灵活的方式呈现给读者 | ||
+ | |||
+ | 实时性:在人的感官系统允许的情况下进行多媒体处理和交互 | ||
+ | |||
+ | 方便性:用户可以按照自己的需求很方便地使用信息 | ||
+ | |||
+ | 动态性:信息结构的动态性,可按照自身目的和认知重新组织信息 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 考点:媒体的种类 | ||
+ | |||
+ | 微型计算机系统中,打印机属于(),内存属于()。 | ||
+ | |||
+ | A、表现媒体 √ | ||
+ | |||
+ | B、传输媒体 | ||
+ | |||
+ | C、表示媒体 | ||
+ | |||
+ | D、存储媒体 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | A、表现媒体 | ||
+ | |||
+ | B、传输媒体 | ||
+ | |||
+ | C、表示媒体 | ||
+ | |||
+ | D、存储媒体 √ |
2022年9月8日 (四) 17:43的最新版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=24
1)媒体的概念和分类
媒体:
传播信息的载体,如语言、文字、图像、视频、音频等;
存贮信息的载体,如ROM、RAM、磁带、磁盘、光盘等。
多媒体的分类:
感觉媒体:直接用于人的感觉器官,使人产生直接感觉的媒体
表示媒体:传输感觉媒体的中介媒体,用于数据交换的编码
表现媒体:进行信息输入输出的媒体
存储媒体:用于存储表示媒体的物理介质
传输媒体:传输表示媒体的物理介质
交换媒体包括存储媒体和传输媒体
2)媒体的特征
多样性:信息媒体的多样性
集成性:多媒体信息的集成和操作这些媒体信息的软件和设备的集成
交互性:实现了人对信息的主动选择、使用、加工和控制
非线性:多媒体技术借助超文本链接的方法,把内容以一种更灵活的方式呈现给读者
实时性:在人的感官系统允许的情况下进行多媒体处理和交互
方便性:用户可以按照自己的需求很方便地使用信息
动态性:信息结构的动态性,可按照自身目的和认知重新组织信息
考点:媒体的种类
微型计算机系统中,打印机属于(),内存属于()。
A、表现媒体 √
B、传输媒体
C、表示媒体
D、存储媒体
A、表现媒体
B、传输媒体
C、表示媒体
D、存储媒体 √