“设备管理”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=39”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=39 | https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=39 | ||
+ | |||
+ | === 1)设备管理的基本概念 === | ||
+ | 设备:设备是计算机系统与外界交互的工具,即用于输入/输出的外部设备(外设),管理机构即I/O系统。 | ||
+ | |||
+ | I/O系统:由设备、控制器、通道、总线和I/O软件组成。 | ||
+ | |||
+ | 目标:提高设备的利用率,统一用户界面。 | ||
+ | |||
+ | 任务:分配和管理各个设备,控制其操作,完成设备与主存之间的数据交换。 | ||
+ | |||
+ | 功能:记录设备的状态、设备分配和释放、缓冲区管理、实现物理I/O设备操作、提供用户接口。 | ||
+ | |||
+ | 常用技术:通道技术、DMA技术、缓冲技术、Spooling技术(假脱机技术)。 |
2022年9月13日 (二) 01:07的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=39
1)设备管理的基本概念
设备:设备是计算机系统与外界交互的工具,即用于输入/输出的外部设备(外设),管理机构即I/O系统。
I/O系统:由设备、控制器、通道、总线和I/O软件组成。
目标:提高设备的利用率,统一用户界面。
任务:分配和管理各个设备,控制其操作,完成设备与主存之间的数据交换。
功能:记录设备的状态、设备分配和释放、缓冲区管理、实现物理I/O设备操作、提供用户接口。
常用技术:通道技术、DMA技术、缓冲技术、Spooling技术(假脱机技术)。