“Manim”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“https://docs.manim.community/en/stable/index.html”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | https:// | + | https://www.manim.community/ |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 前置条件: | ||
+ | |||
+ | 必装 ffmpeg,需要在命令行中可用 | ||
+ | |||
+ | 安装<syntaxhighlight lang="powershell"> | ||
+ | E:\record\2022\9\7>python -m pip install manim | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 渲染指定函数<syntaxhighlight lang="powershell"> | ||
+ | manim -pql scene.py AnimatedSquareToCircle | ||
+ | </syntaxhighlight>标志 -p 告诉 manim 一定渲染完了就播放 | ||
+ | |||
+ | 标志 -ql 告诉 manim 以低质量(480p、15帧)进行渲染场景 | ||
+ | |||
+ | 为了输出高质量(1080p、60帧)视频可以使用 -qh 标志代替 -ql 标志 | ||
+ | |||
+ | 此外还有 -qm (中质量)-qk (4k) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <syntaxhighlight lang="powershell"> | ||
+ | manim -s -ql scene.py AnimatedSquareToCircle | ||
+ | </syntaxhighlight>标志 -s 告诉 manim 输出场景的最后一帧,方便预览。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Manim教程]] |
2022年9月14日 (三) 04:58的最新版本
前置条件:
必装 ffmpeg,需要在命令行中可用
安装
E:\record\2022\9\7>python -m pip install manim
渲染指定函数
manim -pql scene.py AnimatedSquareToCircle
标志 -p 告诉 manim 一定渲染完了就播放
标志 -ql 告诉 manim 以低质量(480p、15帧)进行渲染场景
为了输出高质量(1080p、60帧)视频可以使用 -qh 标志代替 -ql 标志
此外还有 -qm (中质量)-qk (4k)
manim -s -ql scene.py AnimatedSquareToCircle
标志 -s 告诉 manim 输出场景的最后一帧,方便预览。