“Manim是什么”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“Manim是一款由 3Bule1Brown 的 拥有者——数学家 Grant Sanderson 创造的动画工具。”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | https://www.bilibili.com/video/BV1W4411Z7Zt | ||
+ | |||
Manim是一款由 3Bule1Brown 的 拥有者——数学家 Grant Sanderson 创造的动画工具。 | Manim是一款由 3Bule1Brown 的 拥有者——数学家 Grant Sanderson 创造的动画工具。 | ||
+ | |||
+ | 可以实现: | ||
+ | |||
+ | 数学证明的动画 | ||
+ | |||
+ | 数学公式的推导过程动画 | ||
+ | |||
+ | 2D图的动画(直角坐标系) | ||
+ | |||
+ | 3D动画(坐标系、球、椎、曲面、凹面、螺旋线) | ||
+ | |||
+ | 机械动画(活塞运动) | ||
+ | |||
+ | 音乐动画(五线谱、琴键) | ||
+ | |||
+ | 傅里叶变换动画(大小圈) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Manim由5部分组成: | ||
+ | |||
+ | Python | ||
+ | |||
+ | LATEX 用来写文本和公式 | ||
+ | |||
+ | Cairo 用来制作图例 | ||
+ | |||
+ | FFmpeg 用来把帧动画合成视频 | ||
+ | |||
+ | SoX 用来处理音频 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 虽然Manim共由以上5部分组成,但我们只需要写Python代码就可以创建动画。 | ||
+ | |||
+ | Manim具有以下优势: | ||
+ | |||
+ | 1、它是免费软件,可以被自由、合法地分享和编辑,你可以定制它并用它创造自己的动画 | ||
+ | |||
+ | 2、它可以在低资源和旧电脑上工作 | ||
+ | |||
+ | 3、跨平台(Windows、GNU/Linux、Mac) | ||
+ | |||
+ | 4、它还在不断改进 | ||
+ | |||
+ | 5、它制作的视频高质量、小体积 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 劣势有: | ||
+ | |||
+ | 1、大约需要5GB的存储空间 | ||
+ | |||
+ | 2、目前没有特别好的文档 https://github.com/3b1b/manim |
2022年9月14日 (三) 05:21的最新版本
https://www.bilibili.com/video/BV1W4411Z7Zt
Manim是一款由 3Bule1Brown 的 拥有者——数学家 Grant Sanderson 创造的动画工具。
可以实现:
数学证明的动画
数学公式的推导过程动画
2D图的动画(直角坐标系)
3D动画(坐标系、球、椎、曲面、凹面、螺旋线)
机械动画(活塞运动)
音乐动画(五线谱、琴键)
傅里叶变换动画(大小圈)
Manim由5部分组成:
Python
LATEX 用来写文本和公式
Cairo 用来制作图例
FFmpeg 用来把帧动画合成视频
SoX 用来处理音频
虽然Manim共由以上5部分组成,但我们只需要写Python代码就可以创建动画。
Manim具有以下优势:
1、它是免费软件,可以被自由、合法地分享和编辑,你可以定制它并用它创造自己的动画
2、它可以在低资源和旧电脑上工作
3、跨平台(Windows、GNU/Linux、Mac)
4、它还在不断改进
5、它制作的视频高质量、小体积
劣势有:
1、大约需要5GB的存储空间
2、目前没有特别好的文档 https://github.com/3b1b/manim