“数据结构与算法基础 概述”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=52”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=52 | https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=52 | ||
+ | |||
+ | 顺序表和链表 | ||
+ | |||
+ | * 数据结构 | ||
+ | * 顺序表 | ||
+ | * 链表 | ||
+ | * 顺序存储和链式存储性能对比 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 数组 | ||
+ | |||
+ | * 二维数组的偏移量和存储地址计算 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 字符串 | ||
+ | |||
+ | * 空串和空白串 | ||
+ | * 子串和非平凡子串 | ||
+ | * 串的模式匹配和比较 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 矩阵 | ||
+ | |||
+ | * 特殊矩阵 | ||
+ | * 稀疏矩阵 | ||
+ | ** 非特殊矩阵 | ||
+ | * 行*列 | ||
+ | ** 矩阵乘法 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 栈和队列 | ||
+ | |||
+ | * 队列:先进先出 | ||
+ | * 栈:后进先出 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 排序 | ||
+ | |||
+ | * 重点排序 | ||
+ | ** 直接插入排序 | ||
+ | ** 直接选择排序 | ||
+ | ** 冒泡排序算法 | ||
+ | ** 快速排序算法 | ||
+ | * 其他排序 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 查找 | ||
+ | |||
+ | * 顺序查找 | ||
+ | * 二分法查找 | ||
+ | * 散列表查找 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 算法 | ||
+ | |||
+ | * 算法特性和复杂度 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 图 | ||
+ | |||
+ | * 图的分类 | ||
+ | ** 有向图和无向图 | ||
+ | ** 连通图和完全图 | ||
+ | * 图的转换 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 树 | ||
+ | |||
+ | * 树的基本性质 | ||
+ | * 树的遍历 | ||
+ | * 特殊二叉树 |
2022年9月16日 (五) 09:07的最新版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=52
顺序表和链表
- 数据结构
- 顺序表
- 链表
- 顺序存储和链式存储性能对比
数组
- 二维数组的偏移量和存储地址计算
字符串
- 空串和空白串
- 子串和非平凡子串
- 串的模式匹配和比较
矩阵
- 特殊矩阵
- 稀疏矩阵
- 非特殊矩阵
- 行*列
- 矩阵乘法
栈和队列
- 队列:先进先出
- 栈:后进先出
排序
- 重点排序
- 直接插入排序
- 直接选择排序
- 冒泡排序算法
- 快速排序算法
- 其他排序
查找
- 顺序查找
- 二分法查找
- 散列表查找
算法
- 算法特性和复杂度
图
- 图的分类
- 有向图和无向图
- 连通图和完全图
- 图的转换
树
- 树的基本性质
- 树的遍历
- 特殊二叉树