“树的基本性质”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=59”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=59 | https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=59 | ||
+ | |||
+ | === 1)树的基本概念 === | ||
+ | [[文件:树的基本概念.png|无|缩略图|600x600像素]] | ||
+ | 父结点:1是2、3的父结点,2是4、5的父结点,3是6的父结点,6是7、8的父结点 | ||
+ | |||
+ | 子结点:2、3是1的子结点,4、5是2的子结点,6是3的子结点,7、8是6的子结点 | ||
+ | |||
+ | 兄弟结点:有同一个父结点的结点互为兄弟结点。4、5互为兄弟结点,7、8互为兄弟结点,2、3互为兄弟结点 | ||
+ | |||
+ | 叶子结点:没有子结点的结点。4、5、7、8是叶子结点。 | ||
+ | |||
+ | 结点的度:结点有几个子结点。6的度是2(7、8),2的度是2(4、5),1的度是2(2、3),3的度是1(6) | ||
+ | |||
+ | 树的度:树的所有结点中度最大的结点的度就是树的度。这棵树度最大的结点(1、2、6)的度是2,所以这个树的度就是2。 | ||
+ | |||
+ | '''<big>如果树的度不超过2,那么就是二叉树,换一种说法:每一个结点最多有2个子结点,就是二叉树</big>''' | ||
+ | |||
+ | 层(深度、高度):如图,这个树的高度是4。 |
2022年9月18日 (日) 10:58的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=59
1)树的基本概念
父结点:1是2、3的父结点,2是4、5的父结点,3是6的父结点,6是7、8的父结点
子结点:2、3是1的子结点,4、5是2的子结点,6是3的子结点,7、8是6的子结点
兄弟结点:有同一个父结点的结点互为兄弟结点。4、5互为兄弟结点,7、8互为兄弟结点,2、3互为兄弟结点
叶子结点:没有子结点的结点。4、5、7、8是叶子结点。
结点的度:结点有几个子结点。6的度是2(7、8),2的度是2(4、5),1的度是2(2、3),3的度是1(6)
树的度:树的所有结点中度最大的结点的度就是树的度。这棵树度最大的结点(1、2、6)的度是2,所以这个树的度就是2。
如果树的度不超过2,那么就是二叉树,换一种说法:每一个结点最多有2个子结点,就是二叉树
层(深度、高度):如图,这个树的高度是4。