“关系运算”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
第46行: | 第46行: | ||
|IS | |IS | ||
|} | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 并 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="3" |S1∪S2(并) | ||
+ | |- | ||
+ | !Sno | ||
+ | !Sname | ||
+ | !Sdept | ||
+ | |- | ||
+ | |No0001 | ||
+ | |Mary | ||
+ | |IS | ||
+ | |- | ||
+ | |No0003 | ||
+ | |Candy | ||
+ | |IS | ||
+ | |- | ||
+ | |No0004 | ||
+ | |Jam | ||
+ | |IS | ||
+ | |- | ||
+ | |No0008 | ||
+ | |Katter | ||
+ | |IS | ||
+ | |- | ||
+ | |No0021 | ||
+ | |Tom | ||
+ | |IS | ||
+ | |} | ||
+ | 交 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="3" |S1∩S2(交) | ||
+ | |- | ||
+ | !Sno | ||
+ | !Sname | ||
+ | !Sdept | ||
+ | |- | ||
+ | |No0001 | ||
+ | |Mary | ||
+ | |IS | ||
+ | |} | ||
+ | 差 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="3" |S1-S2(差) | ||
+ | |- | ||
+ | !Sno | ||
+ | !Sname | ||
+ | !Sdept | ||
+ | |- | ||
+ | |No0003 | ||
+ | |Candy | ||
+ | |IS | ||
+ | |- | ||
+ | |No0004 | ||
+ | |Jam | ||
+ | |IS | ||
|} | |} |
2022年9月29日 (四) 04:38的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=93
并、交、差
列:一列(数据元素)包含了相同的数据,例如邮政编码的数据。
行:一行(=元组,或记录)是一组相关的数据,例如一条用户订阅的数据。
|
|
并
S1∪S2(并) | ||
---|---|---|
Sno | Sname | Sdept |
No0001 | Mary | IS |
No0003 | Candy | IS |
No0004 | Jam | IS |
No0008 | Katter | IS |
No0021 | Tom | IS |
交
S1∩S2(交) | ||
---|---|---|
Sno | Sname | Sdept |
No0001 | Mary | IS |
差
S1-S2(差) | ||
---|---|---|
Sno | Sname | Sdept |
No0003 | Candy | IS |
No0004 | Jam | IS |