“关系运算”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
第183行: | 第183行: | ||
|'''IS''' | |'''IS''' | ||
|} | |} | ||
+ | 列(S1+S2) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" |π<sub>Sno,Sname</sub>(S1)(投影) | ! colspan="2" |π<sub>Sno,Sname</sub>(S1)(投影) | ||
第198行: | 第199行: | ||
|Jam | |Jam | ||
|} | |} | ||
+ | 投影得到所需要的列 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="3" |σ<sub>Sno=No0003</sub>(S1)(选择) | ! colspan="3" |σ<sub>Sno=No0003</sub>(S1)(选择) | ||
第208行: | 第210行: | ||
|Candy | |Candy | ||
|IS | |IS | ||
+ | |} | ||
+ | 选择得到所需要的行 | ||
+ | |||
+ | === 自然连接 === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="3" |关系S1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Sno | ||
+ | !Sname | ||
+ | !Sdept | ||
+ | |- | ||
+ | |No0001 | ||
+ | |Mary | ||
+ | |IS | ||
+ | |- | ||
+ | |No0003 | ||
+ | |Candy | ||
+ | |IS | ||
+ | |- | ||
+ | |No0004 | ||
+ | |Jam | ||
+ | |IS | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="2" |关系S2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Sno | ||
+ | !Age | ||
+ | |- | ||
+ | |No0001 | ||
+ | |23 | ||
+ | |- | ||
+ | |No0008 | ||
+ | |21 | ||
+ | |- | ||
+ | |No0021 | ||
+ | |22 | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="4" |S1▷◁S2自然连接 | ||
+ | |- | ||
+ | !Sno | ||
+ | !Sname | ||
+ | !Sdept | ||
+ | !Age | ||
+ | |- | ||
+ | |No0001 | ||
+ | |Mary | ||
+ | |IS | ||
+ | |23 | ||
|} | |} |
2022年9月29日 (四) 04:58的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=93
并、交、差
结构相同
列:一列(数据元素)包含了相同的数据,例如邮政编码的数据。
行:一行(=元组,或记录)是一组相关的数据,例如一条用户订阅的数据。
|
|
并
S1∪S2(并) | ||
---|---|---|
Sno | Sname | Sdept |
No0001 | Mary | IS |
No0003 | Candy | IS |
No0004 | Jam | IS |
No0008 | Katter | IS |
No0021 | Tom | IS |
交
S1∩S2(交) | ||
---|---|---|
Sno | Sname | Sdept |
No0001 | Mary | IS |
差
S1-S2(差) | ||
---|---|---|
Sno | Sname | Sdept |
No0003 | Candy | IS |
No0004 | Jam | IS |
笛卡尔积、投影和选择
S1×S2(笛卡尔积) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sno | Sname | Sdept | Sno | Sname | Sdept |
No0001 | Mary | IS | No0001 | Mary | IS |
No0001 | Mary | IS | No0008 | Katter | IS |
No0001 | Mary | IS | No0021 | Tom | IS |
No0003 | Candy | IS | No0001 | Mary | IS |
No0003 | Candy | IS | No0008 | Katter | IS |
No0003 | Candy | IS | No0021 | Tom | IS |
No0004 | Jam | IS | No0001 | Mary | IS |
No0004 | Jam | IS | No0008 | Katter | IS |
No0004 | Jam | IS | No0021 | Tom | IS |
列(S1+S2)
πSno,Sname(S1)(投影) | |
---|---|
Sno | Sname |
No0001 | Mary |
No0003 | Candy |
No0004 | Jam |
投影得到所需要的列
σSno=No0003(S1)(选择) | ||
---|---|---|
Sno | Sname | Sdept |
No0003 | Candy | IS |
选择得到所需要的行
自然连接
|
|
S1▷◁S2自然连接 | |||
---|---|---|---|
Sno | Sname | Sdept | Age |
No0001 | Mary | IS | 23 |