“关系运算”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
| (未显示同一用户的7个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
=== 并、交、差 === | === 并、交、差 === | ||
| + | 结构相同 | ||
| + | |||
列:一列(数据元素)包含了相同的数据,例如邮政编码的数据。 | 列:一列(数据元素)包含了相同的数据,例如邮政编码的数据。 | ||
| 第47行: | 第49行: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 并 | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="3" |S1∪S2(并) | ||
| + | |- | ||
| + | !Sno | ||
| + | !Sname | ||
| + | !Sdept | ||
| + | |- | ||
| + | |No0001 | ||
| + | |Mary | ||
| + | |IS | ||
| + | |- | ||
| + | |No0003 | ||
| + | |Candy | ||
| + | |IS | ||
| + | |- | ||
| + | |No0004 | ||
| + | |Jam | ||
| + | |IS | ||
| + | |- | ||
| + | |No0008 | ||
| + | |Katter | ||
| + | |IS | ||
| + | |- | ||
| + | |No0021 | ||
| + | |Tom | ||
| + | |IS | ||
| + | |} | ||
| + | 交 | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="3" |S1∩S2(交) | ||
| + | |- | ||
| + | !Sno | ||
| + | !Sname | ||
| + | !Sdept | ||
| + | |- | ||
| + | |No0001 | ||
| + | |Mary | ||
| + | |IS | ||
| + | |} | ||
| + | 差 | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="3" |S1-S2(差) | ||
| + | |- | ||
| + | !Sno | ||
| + | !Sname | ||
| + | !Sdept | ||
| + | |- | ||
| + | |No0003 | ||
| + | |Candy | ||
| + | |IS | ||
| + | |- | ||
| + | |No0004 | ||
| + | |Jam | ||
| + | |IS | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 笛卡尔积、投影和选择 === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="6" |S1×S2(笛卡尔积) | ||
| + | |- | ||
| + | !Sno | ||
| + | !Sname | ||
| + | !Sdept | ||
| + | !Sno | ||
| + | !Sname | ||
| + | !Sdept | ||
| + | |- | ||
| + | |No0001 | ||
| + | |Mary | ||
| + | |IS | ||
| + | |'''No0001''' | ||
| + | |'''Mary''' | ||
| + | |'''IS''' | ||
| + | |- | ||
| + | |No0001 | ||
| + | |Mary | ||
| + | |IS | ||
| + | |'''No0008''' | ||
| + | |'''Katter''' | ||
| + | |'''IS''' | ||
| + | |- | ||
| + | |No0001 | ||
| + | |Mary | ||
| + | |IS | ||
| + | |'''No0021''' | ||
| + | |'''Tom''' | ||
| + | |'''IS''' | ||
| + | |- | ||
| + | |No0003 | ||
| + | |Candy | ||
| + | |IS | ||
| + | |No0001 | ||
| + | |Mary | ||
| + | |IS | ||
| + | |- | ||
| + | |No0003 | ||
| + | |Candy | ||
| + | |IS | ||
| + | |No0008 | ||
| + | |Katter | ||
| + | |IS | ||
| + | |- | ||
| + | |No0003 | ||
| + | |Candy | ||
| + | |IS | ||
| + | |No0021 | ||
| + | |Tom | ||
| + | |IS | ||
| + | |- | ||
| + | |No0004 | ||
| + | |Jam | ||
| + | |IS | ||
| + | |'''No0001''' | ||
| + | |'''Mary''' | ||
| + | |'''IS''' | ||
| + | |- | ||
| + | |No0004 | ||
| + | |Jam | ||
| + | |IS | ||
| + | |'''No0008''' | ||
| + | |'''Katter''' | ||
| + | |'''IS''' | ||
| + | |- | ||
| + | |No0004 | ||
| + | |Jam | ||
| + | |IS | ||
| + | |'''No0021''' | ||
| + | |'''Tom''' | ||
| + | |'''IS''' | ||
| + | |} | ||
| + | 列(S1+S2) | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="2" |π<sub>Sno,Sname</sub>(S1)(投影) | ||
| + | |- | ||
| + | !Sno | ||
| + | !Sname | ||
| + | |- | ||
| + | |No0001 | ||
| + | |Mary | ||
| + | |- | ||
| + | |No0003 | ||
| + | |Candy | ||
| + | |- | ||
| + | |No0004 | ||
| + | |Jam | ||
| + | |} | ||
| + | 投影得到所需要的列 | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="3" |σ<sub>Sno=No0003</sub>(S1)(选择) | ||
| + | |- | ||
| + | !Sno | ||
| + | !Sname | ||
| + | !Sdept | ||
| + | |- | ||
| + | |No0003 | ||
| + | |Candy | ||
| + | |IS | ||
| + | |} | ||
| + | 选择得到所需要的行 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === 自然连接 === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | | | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="3" |关系S1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Sno | ||
| + | !Sname | ||
| + | !Sdept | ||
| + | |- | ||
| + | |No0001 | ||
| + | |Mary | ||
| + | |IS | ||
| + | |- | ||
| + | |No0003 | ||
| + | |Candy | ||
| + | |IS | ||
| + | |- | ||
| + | |No0004 | ||
| + | |Jam | ||
| + | |IS | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="2" |关系S2 | ||
| + | |- | ||
| + | !Sno | ||
| + | !Age | ||
| + | |- | ||
| + | |No0001 | ||
| + | |23 | ||
| + | |- | ||
| + | |No0008 | ||
| + | |21 | ||
| + | |- | ||
| + | |No0021 | ||
| + | |22 | ||
| + | |} | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="4" |S1▷◁S2自然连接 | ||
| + | |- | ||
| + | !Sno | ||
| + | !Sname | ||
| + | !Sdept | ||
| + | !Age | ||
| + | |- | ||
| + | |No0001 | ||
| + | |Mary | ||
| + | |IS | ||
| + | |23 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === 考点1:关系运算的要求 === | ||
| + | 在关系代数运算中,()运算结果的结构与原关系模式的结构相同。 | ||
| + | |||
| + | A、并 √ | ||
| + | |||
| + | B、投影 | ||
| + | |||
| + | C、笛卡尔积 | ||
| + | |||
| + | D、自然连接 | ||
| + | |||
| + | 解析: | ||
| + | |||
| + | 交、差、选择运算的结构与原关系模式的结构也相同 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === 考点2:关系运算结果 === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | | | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !课程号 | ||
| + | !课程名 | ||
| + | |- | ||
| + | |C1 | ||
| + | |计算机文化 | ||
| + | |- | ||
| + | |C2 | ||
| + | |数据结构 | ||
| + | |- | ||
| + | |C3 | ||
| + | |数据库系统 | ||
| + | |- | ||
| + | |C4 | ||
| + | |软件工程 | ||
| + | |- | ||
| + | |C5 | ||
| + | |UML应用 | ||
| + | |- | ||
| + | |C6 | ||
| + | |计算机网络 | ||
| + | |} | ||
| + | 表1 | ||
| + | | | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !学生号 | ||
| + | !课程号 | ||
| + | |- | ||
| + | |10011 | ||
| + | |C1 | ||
| + | |- | ||
| + | |10013 | ||
| + | |C1 | ||
| + | |- | ||
| + | |10024 | ||
| + | |C2 | ||
| + | |- | ||
| + | |20035 | ||
| + | |C2 | ||
| + | |- | ||
| + | |20036 | ||
| + | |C1 | ||
| + | |- | ||
| + | |20036 | ||
| + | |C5 | ||
| + | |} | ||
| + | 表2 | ||
| + | | | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !学生号 | ||
| + | !课程号 | ||
| + | !课程名 | ||
| + | |- | ||
| + | |10011 | ||
| + | |C1 | ||
| + | |计算机文化 | ||
| + | |- | ||
| + | |10013 | ||
| + | |C1 | ||
| + | |计算机文化 | ||
| + | |- | ||
| + | |10024 | ||
| + | |C2 | ||
| + | |数据结构 | ||
| + | |- | ||
| + | |20035 | ||
| + | |C2 | ||
| + | |数据结构 | ||
| + | |- | ||
| + | |20036 | ||
| + | |C1 | ||
| + | |计算机文化 | ||
| + | |- | ||
| + | |20036 | ||
| + | |C5 | ||
| + | |UML应用 | ||
| + | |} | ||
| + | 表3 | ||
| + | |} | ||
| + | 通过()关系运算,可以从表1和表2获得表3; | ||
| + | |||
| + | A、投影 | ||
| + | |||
| + | B、选择 | ||
| + | |||
| + | C、自然连接 √ | ||
| + | |||
| + | D、笛卡尔积 | ||
| + | |||
| + | 表3的主键为()。 | ||
| + | |||
| + | A、课程号 | ||
| + | |||
| + | B、课程名 | ||
| + | |||
| + | C、课程号、课程名 | ||
| + | |||
| + | D、课程号、学生号 √ | ||
2022年9月29日 (四) 05:14的最新版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=93
并、交、差
结构相同
列:一列(数据元素)包含了相同的数据,例如邮政编码的数据。
行:一行(=元组,或记录)是一组相关的数据,例如一条用户订阅的数据。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
并
| S1∪S2(并) | ||
|---|---|---|
| Sno | Sname | Sdept |
| No0001 | Mary | IS |
| No0003 | Candy | IS |
| No0004 | Jam | IS |
| No0008 | Katter | IS |
| No0021 | Tom | IS |
交
| S1∩S2(交) | ||
|---|---|---|
| Sno | Sname | Sdept |
| No0001 | Mary | IS |
差
| S1-S2(差) | ||
|---|---|---|
| Sno | Sname | Sdept |
| No0003 | Candy | IS |
| No0004 | Jam | IS |
笛卡尔积、投影和选择
| S1×S2(笛卡尔积) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sno | Sname | Sdept | Sno | Sname | Sdept |
| No0001 | Mary | IS | No0001 | Mary | IS |
| No0001 | Mary | IS | No0008 | Katter | IS |
| No0001 | Mary | IS | No0021 | Tom | IS |
| No0003 | Candy | IS | No0001 | Mary | IS |
| No0003 | Candy | IS | No0008 | Katter | IS |
| No0003 | Candy | IS | No0021 | Tom | IS |
| No0004 | Jam | IS | No0001 | Mary | IS |
| No0004 | Jam | IS | No0008 | Katter | IS |
| No0004 | Jam | IS | No0021 | Tom | IS |
列(S1+S2)
| πSno,Sname(S1)(投影) | |
|---|---|
| Sno | Sname |
| No0001 | Mary |
| No0003 | Candy |
| No0004 | Jam |
投影得到所需要的列
| σSno=No0003(S1)(选择) | ||
|---|---|---|
| Sno | Sname | Sdept |
| No0003 | Candy | IS |
选择得到所需要的行
自然连接
|
| |||||||||||||||||||||||||
| S1▷◁S2自然连接 | |||
|---|---|---|---|
| Sno | Sname | Sdept | Age |
| No0001 | Mary | IS | 23 |
考点1:关系运算的要求
在关系代数运算中,()运算结果的结构与原关系模式的结构相同。
A、并 √
B、投影
C、笛卡尔积
D、自然连接
解析:
交、差、选择运算的结构与原关系模式的结构也相同
考点2:关系运算结果
表1 |
表2 |
表3 |
通过()关系运算,可以从表1和表2获得表3;
A、投影
B、选择
C、自然连接 √
D、笛卡尔积
表3的主键为()。
A、课程号
B、课程名
C、课程号、课程名
D、课程号、学生号 √