“OSI和TCP/IP协议簇”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=100”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=100 | https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=100 | ||
+ | |||
+ | === 1)OSI参考模型 === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !层次 | ||
+ | !名称 | ||
+ | !主要功能 | ||
+ | !主要设备及协议 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |应用层 | ||
+ | |实现具体的应用功能 | ||
+ | | rowspan="3" |POP3、FTP、HTTP、Telnet、SMTP | ||
+ | DHCP、TFTP、SNMP、DNS | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |表示层 | ||
+ | |数据的格式与表达、加密、压缩 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |会话层 | ||
+ | |建立、管理和终止会话 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |传输层 | ||
+ | |端到端的连接 | ||
+ | |TCP、UDP | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |网络层 | ||
+ | |分组传输和路由选择 | ||
+ | |三层交换机、路由器 | ||
+ | ARP、RARP、IP、ICMP、IGMP | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |数据链路层 | ||
+ | |传送以帧为单位的信息 | ||
+ | |网桥、交换机(多端口网桥)、网卡 | ||
+ | PPTP、L2TP、SLIP、PPP | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |物理层 | ||
+ | |二进制传输 | ||
+ | |中继器、集线器 | ||
+ | |} |
2022年9月30日 (五) 05:40的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=100
1)OSI参考模型
层次 | 名称 | 主要功能 | 主要设备及协议 |
---|---|---|---|
7 | 应用层 | 实现具体的应用功能 | POP3、FTP、HTTP、Telnet、SMTP
DHCP、TFTP、SNMP、DNS |
6 | 表示层 | 数据的格式与表达、加密、压缩 | |
5 | 会话层 | 建立、管理和终止会话 | |
4 | 传输层 | 端到端的连接 | TCP、UDP |
3 | 网络层 | 分组传输和路由选择 | 三层交换机、路由器
ARP、RARP、IP、ICMP、IGMP |
2 | 数据链路层 | 传送以帧为单位的信息 | 网桥、交换机(多端口网桥)、网卡
PPTP、L2TP、SLIP、PPP |
1 | 物理层 | 二进制传输 | 中继器、集线器 |