“ElasticSearch 应用场景”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“https://www.bilibili.com/video/BV1nF411F75k/?p=10”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
https://www.bilibili.com/video/BV1nF411F75k/?p=10 | https://www.bilibili.com/video/BV1nF411F75k/?p=10 | ||
+ | |||
+ | * 站内搜索 | ||
+ | * 日志管理与分析 | ||
+ | * 大数据分析 | ||
+ | * 应用性能分析 | ||
+ | * 机器学习 | ||
+ | |||
+ | 国内现在有大量的公司都在使用 Elasticsearch,包括携程、滴滴、今日头条、饿了么、360安全、小米、vivo等诸多知名公司。 | ||
+ | |||
+ | 除了搜索之外,结合 Kibana、Logstash、Beats,Elastic Stack还被广泛运用在大数据近实时分析领域,包括日志分析、指标监控、信息安全等多个领域。 | ||
+ | |||
+ | 它可以帮助你探索海量结构化、非结构化数据,按需创建可视化报表,对监控数据设置报警阈值,甚至通过使用机器学习技术,自动识别异常情况。 |
2022年12月2日 (五) 09:07的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1nF411F75k/?p=10
- 站内搜索
- 日志管理与分析
- 大数据分析
- 应用性能分析
- 机器学习
国内现在有大量的公司都在使用 Elasticsearch,包括携程、滴滴、今日头条、饿了么、360安全、小米、vivo等诸多知名公司。
除了搜索之外,结合 Kibana、Logstash、Beats,Elastic Stack还被广泛运用在大数据近实时分析领域,包括日志分析、指标监控、信息安全等多个领域。
它可以帮助你探索海量结构化、非结构化数据,按需创建可视化报表,对监控数据设置报警阈值,甚至通过使用机器学习技术,自动识别异常情况。