“针对customers表的查询操作举例”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“https://www.bilibili.com/video/BV1eJ411c7rf?p=17”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
https://www.bilibili.com/video/BV1eJ411c7rf?p=17 | https://www.bilibili.com/video/BV1eJ411c7rf?p=17 | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+Java与SQL对应数据类型转换表 | ||
| + | !Java 类型 | ||
| + | !SQL 类型 | ||
| + | |- | ||
| + | |boolean | ||
| + | |BIT | ||
| + | |- | ||
| + | |byte | ||
| + | |TINYINT | ||
| + | |- | ||
| + | |short | ||
| + | |SMALLINT | ||
| + | |- | ||
| + | |int | ||
| + | |INTEGER | ||
| + | |- | ||
| + | |long | ||
| + | |BIGINT | ||
| + | |- | ||
| + | |String | ||
| + | |CHAR, VARCHAR, LONGVARCHAR | ||
| + | |- | ||
| + | |byte array | ||
| + | |BINARY,,VAR BINARY | ||
| + | |- | ||
| + | |java.sql.Date | ||
| + | |DATE | ||
| + | |- | ||
| + | |java.sql.Time | ||
| + | |TIME | ||
| + | |- | ||
| + | |java.sql.Timestamp | ||
| + | |TIMESTAMP | ||
| + | |} | ||
2022年12月17日 (六) 10:36的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1eJ411c7rf?p=17
| Java 类型 | SQL 类型 |
|---|---|
| boolean | BIT |
| byte | TINYINT |
| short | SMALLINT |
| int | INTEGER |
| long | BIGINT |
| String | CHAR, VARCHAR, LONGVARCHAR |
| byte array | BINARY,,VAR BINARY |
| java.sql.Date | DATE |
| java.sql.Time | TIME |
| java.sql.Timestamp | TIMESTAMP |