“Top”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
第84行: | 第84行: | ||
|cached | |cached | ||
|缓冲的交换区总量 | |缓冲的交换区总量 | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+进程信息区 | ||
+ | |PID | ||
+ | |进程id | ||
+ | |- | ||
+ | |USER | ||
+ | |进程所有者的用户名 | ||
+ | |- | ||
+ | |PR | ||
+ | |priority,优先级 | ||
+ | |- | ||
+ | |NI | ||
+ | |nice值,负值表示高优先级,正值表示低优先级 | ||
+ | |- | ||
+ | |VIRT | ||
+ | |virtual,进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES | ||
+ | |- | ||
+ | |RES | ||
+ | |进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA | ||
+ | |- | ||
+ | |SHR | ||
+ | |share,共享内存大小,单位kb | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |进程状态 | ||
+ | D = uninterruptible sleep | ||
+ | |||
+ | I = idle | ||
+ | |||
+ | R = running | ||
+ | |||
+ | S = sleeping | ||
+ | |||
+ | T = stopped by job control signal | ||
+ | |||
+ | t = stopped by debugger during trace | ||
+ | |||
+ | Z = zombie | ||
+ | |- | ||
+ | |%CPU | ||
+ | |CPU使用率 | ||
|} | |} |
2022年8月13日 (六) 11:35的版本
内容 | 含义 |
---|---|
08:57:43 | 当前时间 |
up 17 days, 23:07 | 系统运行时间,系统运行了多久 |
1 user | 当前登录用户数 |
load average: 0.00, 0.01, 0.05 | 系统负载,即任务队列的平均长度,三个数值分别为 1分钟、5分钟、15分钟前到现在的平均值 |
total | 进程总数 |
running | 正在运行的进程数 |
sleeping | 睡眠的进程数 |
stopped | 停止的进程数 |
zombie | 僵尸进程数 |
us | 用户空间占用CPU百分比 |
sy | 内核空间占用CPU百分比 |
ni | 用户进程空间内改变过优先级的进程占用CPU百分比 |
id | 空闲CPU百分比 |
wa | 等待输入输出的CPU时间百分比 |
hi | 硬中断(Hardware IRQ)占用CPU的百分比 |
si | 软中断(Software Interrupts)占用CPU的百分比 |
st | (Steal time)是当 hypervisor 服务另一个虚拟处理器的时候,虚拟 CPU 等待实际 CPU 的时间的百分比 |
total | 同 /proc/meminfo 中的 MemTotal,所有可用的内存大小;total=used+free+buff/cache | ||
used | 使用的物理内存总量 | ||
free | 空闲内存总量 | ||
buff/cache | 用做内核缓存的内存量 |
total | 使用的交换区总量 |
free | 空闲交换区总量 |
cached | 缓冲的交换区总量 |
PID | 进程id |
USER | 进程所有者的用户名 |
PR | priority,优先级 |
NI | nice值,负值表示高优先级,正值表示低优先级 |
VIRT | virtual,进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES |
RES | 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA |
SHR | share,共享内存大小,单位kb |
S | 进程状态
D = uninterruptible sleep I = idle R = running S = sleeping T = stopped by job control signal t = stopped by debugger during trace Z = zombie |
%CPU | CPU使用率 |