“项目经验”的版本间的差异
		
		
		
		
		
		跳到导航
		跳到搜索
		
				
		
		
	
| Jihongchang(讨论 | 贡献) | Jihongchang(讨论 | 贡献)  | ||
| 第50行: | 第50行: | ||
| 排除好友 | 排除好友 | ||
| + | |||
| + | 排除点赞过的 | ||
| + | |||
| + | 按在线状态(在线优先于离线、离线时间短的优先于离线时间长的) | ||
| |- | |- | ||
2023年5月7日 (日) 03:31的版本
| 项目名称 | 红音二期 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目描述 | 以“伊对”作为目标竞品的婚恋平台 | ||||||||||||||||||||||||
| 开发环境 | 在 Windows 上开发 使用 IDEA、Eclipse 开发 使用 Git 做版本控制 部署在 Linux 上 使用的关系型数据库:MS SQL Server 和 MySQL 使用的内存型数据库:Redis 解决多环境频繁更新、部署的问题:应用自动化更新、部署使用 Jenkins | ||||||||||||||||||||||||
| 子系统分析 | 每个子系统会有一个对应的 Maven 项目 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用到的框架技术 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 红音一期 | ||
|---|---|---|---|
| 项目描述 | 以“全民K歌”作为目标竞品的唱歌平台 | ||
红音一期
呱呱直播
商业站