“项目经验”的版本间的差异
		
		
		
		
		
		跳到导航
		跳到搜索
		
				
		
		
	
| Jihongchang(讨论 | 贡献) | Jihongchang(讨论 | 贡献)  | ||
| 第59行: | 第59行: | ||
| { | { | ||
| − | + | 在线状态[在线优先于离线、离线时间短的优先于离线时间长的] | |
| − | + | 年龄是否小于35岁[小于35的优先于大于等于35的] | |
| + | 择偶目标年龄区间 | ||
| − | + | 是否有车 | |
| + | 是否有房 | ||
| + | |||
| + | 目前居住城市 | ||
| + | |||
| + | 意愿择偶城市 | ||
| + | |||
| + | 目标身高范围 | ||
| + | |||
| + | 目标体重范围 | ||
| + | |||
| + | …… } | ||
| |- | |- | ||
2023年5月7日 (日) 03:39的版本
| 项目名称 | 红音二期 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目描述 | 以“伊对”作为目标竞品的婚恋平台 | ||||||||||||||||||||||||
| 开发环境 | 在 Windows 上开发 使用 IDEA、Eclipse 开发 使用 Git 做版本控制 部署在 Linux 上 使用的关系型数据库:MS SQL Server 和 MySQL 使用的内存型数据库:Redis 解决多环境频繁更新、部署的问题:应用自动化更新、部署使用 Jenkins | ||||||||||||||||||||||||
| 子系统分析 | 每个子系统会有一个对应的 Maven 项目 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用到的框架技术 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 红音一期 | ||
|---|---|---|---|
| 项目描述 | 以“全民K歌”作为目标竞品的唱歌平台 | ||
红音一期
呱呱直播
商业站