“总线系统 考点”的版本间的差异
		
		
		
		
		
		跳到导航
		跳到搜索
		
				
		
		
	
Jihongchang(讨论 | 贡献)  (建立内容为“https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=19   考点1:系统总线的性能  微机系统中系统总线的()是指单位时间内总线上传送的数…”的新页面)  | 
				Jihongchang(讨论 | 贡献)   | 
				||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=19  | https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=19  | ||
| + | |||
| 第12行: | 第13行: | ||
C、位宽  | C、位宽  | ||
| − | D、带宽  | + | D、带宽  √  | 
| + | |||
| + | 带宽=位宽 x 工作频率/8  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 考点2:数据总线  | ||
| + | |||
| + | 计算机中数据总线的宽度是指()。  | ||
| + | |||
| + | A、通过它一次所能传递的字节数。  | ||
| + | |||
| + | B、通过它一次所能传递的二进制位数 √  | ||
| + | |||
| + | C、CPU能直接访问的主内存单元的个数  | ||
| + | |||
| + | D、CPU能直接访问的磁盘单元的个数  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 考点3:地址总线  | ||
| + | |||
| + | 若计算机地址总线的宽度为24位,则最多允许直接访问存储器()的物理空间(以字节为单位编址)。  | ||
| + | |||
| + | A、8MB  | ||
| + | |||
| + | B、16MB  √  | ||
| + | |||
| + | C、8GB  | ||
| + | |||
| + | D、16GB  | ||
| + | |||
| + | 解:  | ||
| + | |||
| + | 2<sup>24</sup>=2<sup>4</sup>*2<sup>10</sup>*2<sup>10</sup>  | ||
| + | |||
| + | 2<sup>10</sup>=1KB  | ||
| + | |||
| + | 2<sup>10</sup>*2<sup>10</sup>=1MB  | ||
| + | |||
| + | 2<sup>4</sup>=16  | ||
2022年9月8日 (四) 08:17的最新版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=19
考点1:系统总线的性能
微机系统中系统总线的()是指单位时间内总线上传送的数据量。
A、主频
B、工作频率
C、位宽
D、带宽 √
带宽=位宽 x 工作频率/8
考点2:数据总线
计算机中数据总线的宽度是指()。
A、通过它一次所能传递的字节数。
B、通过它一次所能传递的二进制位数 √
C、CPU能直接访问的主内存单元的个数
D、CPU能直接访问的磁盘单元的个数
考点3:地址总线
若计算机地址总线的宽度为24位,则最多允许直接访问存储器()的物理空间(以字节为单位编址)。
A、8MB
B、16MB √
C、8GB
D、16GB
解:
224=24*210*210
210=1KB
210*210=1MB
24=16