“Spring Cloud 和 Dubbo 的对比”的版本间的差异
		
		
		
		
		
		跳到导航
		跳到搜索
		
				
		
		
	
Jihongchang(讨论 | 贡献)  | 
				Jihongchang(讨论 | 贡献)   | 
				||
| (未显示同一用户的7个中间版本) | |||
| 第14行: | 第14行: | ||
!对比内容  | !对比内容  | ||
!Dubbo  | !Dubbo  | ||
| − | !Spring Cloud  | + | !Spring Cloud Netflix  | 
|-  | |-  | ||
| colspan="2" |出身  | | colspan="2" |出身  | ||
| 第21行: | 第21行: | ||
|-  | |-  | ||
| colspan="2" |  | | colspan="2" |  | ||
| − | |  | + | |核心框架是服务治理  | 
|核心框架是 Netflix 开源微服务架构群体,  | |核心框架是 Netflix 开源微服务架构群体,  | ||
| − | Spring 正努力摆脱 Netflix   | + | <u>Spring 正努力摆脱 Netflix 的牵制</u>。  | 
|-  | |-  | ||
| colspan="2" |文档  | | colspan="2" |文档  | ||
| 第31行: | 第31行: | ||
|-  | |-  | ||
| colspan="2" |性能  | | colspan="2" |性能  | ||
| − | | colspan="2" |Dubbo 的性能大约是 Spring Cloud 的 2~3 倍。  | + | | colspan="2" |Dubbo 的性能大约是 Spring Cloud Netflix 的 2~3 倍。  | 
Spring Cloud 受限于 HTTP 协议的效率。  | Spring Cloud 受限于 HTTP 协议的效率。  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |功能  | + | | rowspan="9" |功能  | 
|服务注册中心  | |服务注册中心  | ||
|Zookeeper  | |Zookeeper  | ||
| 第43行: | 第43行: | ||
Zookeeper  | Zookeeper  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |||
|服务调用方式  | |服务调用方式  | ||
|RPC  | |RPC  | ||
|REST API  | |REST API  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |||
|服务网关  | |服务网关  | ||
|无  | |无  | ||
|Spring Cloud Netflix Zuul、  | |Spring Cloud Netflix Zuul、  | ||
Gateway  | Gateway  | ||
| + | |-  | ||
| + | |断路器  | ||
| + | |集群容错  | ||
| + | |Spring Cloud Netflix Hystrix、  | ||
| + | Spring Cloud Circuit Breaker  | ||
| + | |-  | ||
| + | |分布式配置  | ||
| + | |无  | ||
| + | |Spring Cloud Config  | ||
| + | |-  | ||
| + | |服务跟踪  | ||
| + | |无,monitor  | ||
| + | |Spring Cloud Sleuth  | ||
| + | |-  | ||
| + | |消息总线  | ||
| + | |无  | ||
| + | |Spring Cloud Bus  | ||
| + | |-  | ||
| + | |数据流  | ||
| + | |无  | ||
| + | |Spring Cloud Stream  | ||
| + | |-  | ||
| + | |批量任务  | ||
| + | |无  | ||
| + | |Spring Cloud Task  | ||
|}  | |}  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Spring Cloud 下三个阵营对比 ===  | ||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | !应用领域名称  | ||
| + | !Netflix 组件  | ||
| + | !Alibaba 组件  | ||
| + | !Spring 或其他开源厂商  | ||
| + | |-  | ||
| + | |服务治理  | ||
| + | |Eureka  | ||
| + | |Nacos、Dubbo(RPC 框架)  | ||
| + | |Consul  | ||
| + | |-  | ||
| + | |负载均衡  | ||
| + | |Ribbon  | ||
| + | |  | ||
| + | |spring-cloud-loadbalancer  | ||
| + | |-  | ||
| + | |服务调用  | ||
| + | |Feign(后划归为 openfeign)  | ||
| + | |  | ||
| + | |OpenFeign  | ||
| + | |-  | ||
| + | |服务容错  | ||
| + | |Hystrix + Turbine + Dashboard  | ||
| + | |Sentinel  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |限流  | ||
| + | |  | ||
| + | |Sentinel  | ||
| + | |Gateway 支持网关层限流  | ||
| + | |-  | ||
| + | |服务网关  | ||
| + | |Zuul  | ||
| + | |  | ||
| + | |Gateway  | ||
| + | |-  | ||
| + | |配置管理  | ||
| + | |Archaius  | ||
| + | |Alibaba Cloud ACM  | ||
| + | |Config  | ||
| + | |-  | ||
| + | |消息总线  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |Bus  | ||
| + | |-  | ||
| + | |调用链路追踪  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |Sleuth  | ||
| + | |-  | ||
| + | |消息驱动组件  | ||
| + | |  | ||
| + | |RocketMQ(Java 写的消息中间件)  | ||
| + | |Stream(对接 Kafka、RabbitMQ)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |任务调度  | ||
| + | |  | ||
| + | |Alibaba Cloud SchedulerX  | ||
| + | |spring-cloud-task  | ||
| + | |-  | ||
| + | |其他  | ||
| + | |Sidecar(跨语言)  | ||
| + | |Seata(分布式事务)、SMS(短信服务)  | ||
| + | |  | ||
| + | |}  | ||
| + | 注册中心:Eureka  | ||
| + | |||
| + | 负载均衡:Ribbon  | ||
| + | |||
| + | 服务调用:OpenFeign  | ||
| + | |||
| + | 服务容错:Hystrix  | ||
| + | |||
| + | 限流:Gateway  | ||
| + | |||
| + | 配置中心:Config  | ||
| + | |||
| + | 消息总线:Bus  | ||
| + | |||
| + | 分布式事务:TX-LCN  | ||
2023年3月6日 (一) 07:23的最新版本
https://www.bilibili.com/video/BV1eU4y187zE/?p=5
Spring Cloud 和 Dubbo 的对比
Spring Cloud 和 Dubbo(Spring Cloud Alibaba)都是微服务开发框架。
不是新的技术就一定是好的技术。
Dubbo 优势在于开发简单,效率高。
Spring Cloud 优势在于功能全面且可靠性高。
| 对比内容 | Dubbo | Spring Cloud Netflix | |
|---|---|---|---|
| 出身 | 阿里系 | Spring 社区 | |
| 核心框架是服务治理 | 核心框架是 Netflix 开源微服务架构群体,
 Spring 正努力摆脱 Netflix 的牵制。  | ||
| 文档 | 集中,健全,中文
 给 apache 变成英文  | 
较多,内容大部分是英文版 | |
| 性能 | Dubbo 的性能大约是 Spring Cloud Netflix 的 2~3 倍。
 Spring Cloud 受限于 HTTP 协议的效率。  | ||
| 功能 | 服务注册中心 | Zookeeper
 Nacos  | 
Spring Cloud Netflix Eureka、
 Consul、 Zookeeper  | 
| 服务调用方式 | RPC | REST API | |
| 服务网关 | 无 | Spring Cloud Netflix Zuul、
 Gateway  | |
| 断路器 | 集群容错 | Spring Cloud Netflix Hystrix、
 Spring Cloud Circuit Breaker  | |
| 分布式配置 | 无 | Spring Cloud Config | |
| 服务跟踪 | 无,monitor | Spring Cloud Sleuth | |
| 消息总线 | 无 | Spring Cloud Bus | |
| 数据流 | 无 | Spring Cloud Stream | |
| 批量任务 | 无 | Spring Cloud Task | |
Spring Cloud 下三个阵营对比
| 应用领域名称 | Netflix 组件 | Alibaba 组件 | Spring 或其他开源厂商 | 
|---|---|---|---|
| 服务治理 | Eureka | Nacos、Dubbo(RPC 框架) | Consul | 
| 负载均衡 | Ribbon | spring-cloud-loadbalancer | |
| 服务调用 | Feign(后划归为 openfeign) | OpenFeign | |
| 服务容错 | Hystrix + Turbine + Dashboard | Sentinel | |
| 限流 | Sentinel | Gateway 支持网关层限流 | |
| 服务网关 | Zuul | Gateway | |
| 配置管理 | Archaius | Alibaba Cloud ACM | Config | 
| 消息总线 | Bus | ||
| 调用链路追踪 | Sleuth | ||
| 消息驱动组件 | RocketMQ(Java 写的消息中间件) | Stream(对接 Kafka、RabbitMQ) | |
| 任务调度 | Alibaba Cloud SchedulerX | spring-cloud-task | |
| 其他 | Sidecar(跨语言) | Seata(分布式事务)、SMS(短信服务) | 
注册中心:Eureka
负载均衡:Ribbon
服务调用:OpenFeign
服务容错:Hystrix
限流:Gateway
配置中心:Config
消息总线:Bus
分布式事务:TX-LCN