“二、八、十六进制的相互转换”的版本间的差异
		
		
		
		
		
		跳到导航
		跳到搜索
		
				
		
		
	
Jihongchang(讨论 | 贡献)  | 
				Jihongchang(讨论 | 贡献)   | 
				||
| 第3行: | 第3行: | ||
二进制转八进制和十六进制:  | 二进制转八进制和十六进制:  | ||
[[文件:二进制转八进制和十六进制.png|无|缩略图|600x600像素]]八进制和十六进制之间的转换——基于二进制转化。  | [[文件:二进制转八进制和十六进制.png|无|缩略图|600x600像素]]八进制和十六进制之间的转换——基于二进制转化。  | ||
| + | |||
| 第8行: | 第9行: | ||
1110(B)= 1x2<sup>3</sup>+1x2<sup>2</sup>+1*2<sup>1</sup>=8+4+2=14(D)=E(H)  | 1110(B)= 1x2<sup>3</sup>+1x2<sup>2</sup>+1*2<sup>1</sup>=8+4+2=14(D)=E(H)  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | |+  | ||
| + | |1  | ||
| + | |1  | ||
| + | |1  | ||
| + | |1  | ||
| + | |-  | ||
| + | |2<sup>3</sup>  | ||
| + | |2<sup>2</sup>  | ||
| + | |2<sup>1</sup>  | ||
| + | |2<sup>0</sup>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |8  | ||
| + | |4  | ||
| + | |2  | ||
| + | |1  | ||
| + | |}  | ||
| + | 1010(B)=8(D)+2(D)=10(D)=A(H)  | ||
2022年9月1日 (四) 09:27的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=7
二进制转八进制和十六进制:
八进制和十六进制之间的转换——基于二进制转化。
1110(B)转 ?(H):
1110(B)= 1x23+1x22+1*21=8+4+2=14(D)=E(H)
| 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 23 | 22 | 21 | 20 | 
| 8 | 4 | 2 | 1 | 
1010(B)=8(D)+2(D)=10(D)=A(H)