“浮点数加减运算过程”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“两浮点数加减运算过程: 1、对阶 2、尾数计算 3、结果格式化 注意: 1、对阶时,小数向大数看齐 2、对阶是通过较…”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
+ | https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=9 | ||
+ | |||
两浮点数加减运算过程: | 两浮点数加减运算过程: | ||
第8行: | 第10行: | ||
+ | |||
+ | 比如:0.1001*2<sup>100</sup> + 0.110*2<sup>011</sup> | ||
+ | |||
+ | 转换成 0.1001*2<sup>100</sup> + 0.0110*2<sup>100</sup> | ||
注意: | 注意: |
2022年9月3日 (六) 15:33的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=9
两浮点数加减运算过程:
1、对阶
2、尾数计算
3、结果格式化
比如:0.1001*2100 + 0.110*2011
转换成 0.1001*2100 + 0.0110*2100
注意:
1、对阶时,小数向大数看齐
2、对阶是通过较小数的尾数右移实现的