“软件需求分析”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=76”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=76 | https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=76 | ||
+ | |||
+ | === 1)可行性分析 === | ||
+ | [[文件:对问题的定义.png|无|缩略图]] | ||
+ | 技术可行性:使用现有的技术能实现这个系统吗?(没有必要一定使用新技术,因为新技术的稳定性有待考察,一定要考虑适用性) | ||
+ | |||
+ | 经济可行性:这个系统的经济效益能超过它的开发成本吗? | ||
+ | |||
+ | 操作可行性:系统的操作方式在该用户组织内行得通吗? | ||
+ | [[文件:可行性分析流程.png|无|缩略图|305x305像素]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === 2)软件需求分析 === | ||
+ | 系统必须完成的事,以及必须具备的品质。 | ||
+ | |||
+ | 包括: | ||
+ | |||
+ | # 功能需求:所开发的产品必须具备什么样的功能 | ||
+ | # 非功能需求:是指产品必须具备的属性或品质,如可靠性、性能、响应时间、容错性、扩展性等 | ||
+ | # 设计约束:也称为限制条件、补充规约,这通常是对解决方案的一些约束说明,例如必须采用国有自主知识版权的数据库系统、必须运行在UNIX操作系统之下等。 |
2022年9月24日 (六) 06:17的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=76
1)可行性分析
技术可行性:使用现有的技术能实现这个系统吗?(没有必要一定使用新技术,因为新技术的稳定性有待考察,一定要考虑适用性)
经济可行性:这个系统的经济效益能超过它的开发成本吗?
操作可行性:系统的操作方式在该用户组织内行得通吗?
2)软件需求分析
系统必须完成的事,以及必须具备的品质。
包括:
- 功能需求:所开发的产品必须具备什么样的功能
- 非功能需求:是指产品必须具备的属性或品质,如可靠性、性能、响应时间、容错性、扩展性等
- 设计约束:也称为限制条件、补充规约,这通常是对解决方案的一些约束说明,例如必须采用国有自主知识版权的数据库系统、必须运行在UNIX操作系统之下等。