“正则表达式 元字符 字符匹配符”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
!示例 | !示例 | ||
!解释 | !解释 | ||
| + | !匹配输入 | ||
|- | |- | ||
|[] | |[] | ||
| 第10行: | 第11行: | ||
|[efgh] | |[efgh] | ||
|e、f、g、h中的任意1个字符 | |e、f、g、h中的任意1个字符 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|[^] | |[^] | ||
| 第15行: | 第17行: | ||
|[^abc] | |[^abc] | ||
|除a、b、c之外的任意1个字符,包括数组和特殊符号 | |除a、b、c之外的任意1个字符,包括数组和特殊符号 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
| 第20行: | 第23行: | ||
|A-Z | |A-Z | ||
|任意单个大写字母 | |任意单个大写字母 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |. | ||
| + | |匹配除 \n 以外的任何字符 | ||
| + | |a..b | ||
| + | |以a开头,b结尾,中间包括2个任意字符的长度为4的字符串 | ||
| + | |aaab、aefb、a35b、a#*b | ||
| + | |- | ||
| + | |\\d | ||
| + | |匹配单个数字字符,相当于[0-9] | ||
| + | |\\d{3}(\\d)? | ||
| + | |包含3个或4个数字的字符串 | ||
| + | |123、9876 | ||
| + | |- | ||
| + | |\\D | ||
| + | |匹配单个非数字字符,相当于[^0-9] | ||
| + | |\\D(\\d)* | ||
| + | |以单个非数字字符开头,后接任意个数字字符串 | ||
| + | |a、A342 | ||
| + | |- | ||
| + | |\\w | ||
| + | |匹配单个数字、大小写字母字符,相当于[0-9a-zA-Z] | ||
| + | |\\d{3}\\w{4} | ||
| + | |以3个数字字符开头的长度为7的数字字母字符串 | ||
| + | |234abcd、12345Pe | ||
| + | |- | ||
| + | |\\W | ||
| + | |匹配单个非数字、大小写字母字符,相当于[^0-9a-zA-Z] | ||
| + | |\\W+\\d{2} | ||
| + | |以至少1个非数字字母字符开头,2个数字字符结尾的字符串 | ||
| + | |#29、#?@10 | ||
|} | |} | ||
2022年11月15日 (二) 10:21的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1Eq4y1E79W/?p=7
| 符号 | 符号 | 示例 | 解释 | 匹配输入 |
|---|---|---|---|---|
| [] | 可接收的字符列表 | [efgh] | e、f、g、h中的任意1个字符 | |
| [^] | 不接收的字符列表 | [^abc] | 除a、b、c之外的任意1个字符,包括数组和特殊符号 | |
| - | 连字符 | A-Z | 任意单个大写字母 | |
| . | 匹配除 \n 以外的任何字符 | a..b | 以a开头,b结尾,中间包括2个任意字符的长度为4的字符串 | aaab、aefb、a35b、a#*b |
| \\d | 匹配单个数字字符,相当于[0-9] | \\d{3}(\\d)? | 包含3个或4个数字的字符串 | 123、9876 |
| \\D | 匹配单个非数字字符,相当于[^0-9] | \\D(\\d)* | 以单个非数字字符开头,后接任意个数字字符串 | a、A342 |
| \\w | 匹配单个数字、大小写字母字符,相当于[0-9a-zA-Z] | \\d{3}\\w{4} | 以3个数字字符开头的长度为7的数字字母字符串 | 234abcd、12345Pe |
| \\W | 匹配单个非数字、大小写字母字符,相当于[^0-9a-zA-Z] | \\W+\\d{2} | 以至少1个非数字字母字符开头,2个数字字符结尾的字符串 | #29、#?@10 |