“查看端口占用”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | <syntaxhighlight lang="bat"> | |
− | netstat -ano|findstr ":10808" | + | C:\Users\Administrator>netstat -ano|findstr ":10808" |
+ | TCP 0.0.0.0:10808 0.0.0.0:0 LISTENING 6388 | ||
+ | TCP 127.0.0.1:2442 127.0.0.1:10808 ESTABLISHED 4504 | ||
+ | TCP 127.0.0.1:2443 127.0.0.1:10808 ESTABLISHED 4504 | ||
+ | TCP 127.0.0.1:2444 127.0.0.1:10808 ESTABLISHED 4504 | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> |
2022年8月12日 (五) 20:49的版本
C:\Users\Administrator>netstat -ano|findstr ":10808"
TCP 0.0.0.0:10808 0.0.0.0:0 LISTENING 6388
TCP 127.0.0.1:2442 127.0.0.1:10808 ESTABLISHED 4504
TCP 127.0.0.1:2443 127.0.0.1:10808 ESTABLISHED 4504
TCP 127.0.0.1:2444 127.0.0.1:10808 ESTABLISHED 4504