“图”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=62”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=62 | https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=62 | ||
| + | |||
| + | === 1)图的分类 === | ||
| + | |||
| + | ==== 完全图 ==== | ||
| + | 在无向图中,若每对顶点之间都有一条边相连,则称该图为完全图。 | ||
| + | |||
| + | 在有向图中,若每对顶点之间都有两条有向边相连接,则称该图为完全图。 | ||
| + | |||
| + | 问题:n个顶点的无向图和有向图的完全图的边的个数为多少? | ||
2022年9月20日 (二) 08:10的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=62
1)图的分类
完全图
在无向图中,若每对顶点之间都有一条边相连,则称该图为完全图。
在有向图中,若每对顶点之间都有两条有向边相连接,则称该图为完全图。
问题:n个顶点的无向图和有向图的完全图的边的个数为多少?