“面向对象技术 章节概述”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=83”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=83 | https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=83 | ||
+ | |||
+ | === 基础知识 === | ||
+ | |||
+ | * 对象、类、继承、消息、多态、覆盖 | ||
+ | * 面向对象=对象+分类+继承+消息的通信 | ||
+ | |||
+ | === UML构造块 === | ||
+ | |||
+ | * 事物 | ||
+ | ** 结构事物 | ||
+ | ** 行为事物 | ||
+ | ** 分组事物 | ||
+ | ** 注释事物 | ||
+ | * 关系 | ||
+ | ** 泛化关系(Generalization) | ||
+ | ** 实现关系(Implementation) | ||
+ | * 图 | ||
+ | ** 静态图:用例图、类图、对象图、组件图和部署图 | ||
+ | ** 动态图:状态图、序列图、活动图和交互图 | ||
+ | |||
+ | === 设计模式 === | ||
+ | |||
+ | * 创建型模式 | ||
+ | * 结构型模式 | ||
+ | * 行为型模式 |
2022年9月25日 (日) 05:16的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=83
基础知识
- 对象、类、继承、消息、多态、覆盖
- 面向对象=对象+分类+继承+消息的通信
UML构造块
- 事物
- 结构事物
- 行为事物
- 分组事物
- 注释事物
- 关系
- 泛化关系(Generalization)
- 实现关系(Implementation)
- 图
- 静态图:用例图、类图、对象图、组件图和部署图
- 动态图:状态图、序列图、活动图和交互图
设计模式
- 创建型模式
- 结构型模式
- 行为型模式