“关系运算”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=93”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=93 | https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=93 | ||
+ | |||
+ | === 并、交、差 === | ||
+ | 列:一列(数据元素)包含了相同的数据,例如邮政编码的数据。 | ||
+ | |||
+ | 行:一行(=元组,或记录)是一组相关的数据,例如一条用户订阅的数据。 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="3" |关系S1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Sno | ||
+ | !Sname | ||
+ | !Sdept | ||
+ | |- | ||
+ | |No0001 | ||
+ | |Mary | ||
+ | |IS | ||
+ | |- | ||
+ | |No0003 | ||
+ | |Candy | ||
+ | |IS | ||
+ | |- | ||
+ | |No0004 | ||
+ | |Jam | ||
+ | |IS | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="3" |关系S2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Sno | ||
+ | !Sname | ||
+ | !Sdept | ||
+ | |- | ||
+ | |No0001 | ||
+ | |Mary | ||
+ | |IS | ||
+ | |- | ||
+ | |No0008 | ||
+ | |Katter | ||
+ | |IS | ||
+ | |- | ||
+ | |No0021 | ||
+ | |Tom | ||
+ | |IS | ||
+ | |} | ||
+ | |} |
2022年9月29日 (四) 04:34的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=93
并、交、差
列:一列(数据元素)包含了相同的数据,例如邮政编码的数据。
行:一行(=元组,或记录)是一组相关的数据,例如一条用户订阅的数据。
|
|