“网络概述”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=99”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=99 | https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=99 | ||
+ | |||
+ | === 1)网络定义与功能 === | ||
+ | 利用通信线路物理地将不同的终端连接起来,按照网络协议相互通信,以共享软件、硬件和数据资源为目标的系统 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 数据通信:在计算机之间传送各种信息 | ||
+ | |||
+ | 资源共享:硬件资源共享、软件资源共享 | ||
+ | |||
+ | 负荷均衡:计算机网络中可以对数据进行集中处理和分布式处理 | ||
+ | |||
+ | 提高可靠性:计算机网络中的各台计算机可以通过网络彼此互为后备机 |
2022年9月30日 (五) 05:17的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=99
1)网络定义与功能
利用通信线路物理地将不同的终端连接起来,按照网络协议相互通信,以共享软件、硬件和数据资源为目标的系统
数据通信:在计算机之间传送各种信息
资源共享:硬件资源共享、软件资源共享
负荷均衡:计算机网络中可以对数据进行集中处理和分布式处理
提高可靠性:计算机网络中的各台计算机可以通过网络彼此互为后备机