“IP地址与子网划分”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
十进制表示:192.168.1.8 | 十进制表示:192.168.1.8 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 2)IP地址分类 === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | !类别 | ||
| + | !点分十进制 | ||
| + | ! colspan="2" |二进制 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |A类 | ||
| + | |0.0.0.0 | ||
| + | |最低 | ||
| + | |<u>'''0'''0000000</u> 00000000 00000000 00000000 | ||
| + | |- | ||
| + | |127.255.255.255 | ||
| + | |最高 | ||
| + | |<u>'''0'''1111111</u> 11111111 11111111 11111111 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |B类 | ||
| + | |128.0.0.0 | ||
| + | |最低 | ||
| + | |<u>'''10'''000000 00000000</u> 00000000 00000000 | ||
| + | |- | ||
| + | |191.255.255.255 | ||
| + | |最高 | ||
| + | |<u>'''10'''111111 11111111</u> 11111111 11111111 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |C类 | ||
| + | |192.0.0.0 | ||
| + | |最低 | ||
| + | |<u>'''110'''00000 00000000 00000000</u> 00000000 | ||
| + | |- | ||
| + | |223.255.255.255 | ||
| + | |最高 | ||
| + | |<u>'''110'''11111 11111111 11111111</u> 11111111 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |D类 | ||
| + | 组播 | ||
| + | |224.0.0.0 | ||
| + | |最低 | ||
| + | |'''1110'''0000 00000000 00000000 00000000 | ||
| + | |- | ||
| + | |239.255.255.255 | ||
| + | |最高 | ||
| + | |'''1110'''1111 11111111 11111111 11111111 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |E类 | ||
| + | 保留 | ||
| + | |240.0.0.0 | ||
| + | |最低 | ||
| + | |'''1111'''0000 00000000 00000000 00000000 | ||
| + | |- | ||
| + | |255.255.255.255 | ||
| + | |最高 | ||
| + | |'''1111'''1111 11111111 11111111 11111111 | ||
| + | |} | ||
2022年9月30日 (五) 10:31的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=102
1)IP地址
◆IP地址是一个软件地址,用于标识计算机网络上的终端设备
◆地址结构:由32位数据组成,分成为8位的4组数据,并用符号“.”连接。每个IP地址分为网络号和主机号两个部分。
例:IP地址11000000.10101000.00000001.00001000
十进制表示:192.168.1.8
2)IP地址分类
| 类别 | 点分十进制 | 二进制 | |
|---|---|---|---|
| A类 | 0.0.0.0 | 最低 | 00000000 00000000 00000000 00000000 |
| 127.255.255.255 | 最高 | 01111111 11111111 11111111 11111111 | |
| B类 | 128.0.0.0 | 最低 | 10000000 00000000 00000000 00000000 |
| 191.255.255.255 | 最高 | 10111111 11111111 11111111 11111111 | |
| C类 | 192.0.0.0 | 最低 | 11000000 00000000 00000000 00000000 |
| 223.255.255.255 | 最高 | 11011111 11111111 11111111 11111111 | |
| D类
组播 |
224.0.0.0 | 最低 | 11100000 00000000 00000000 00000000 |
| 239.255.255.255 | 最高 | 11101111 11111111 11111111 11111111 | |
| E类
保留 |
240.0.0.0 | 最低 | 11110000 00000000 00000000 00000000 |
| 255.255.255.255 | 最高 | 11111111 11111111 11111111 11111111 | |