“Top”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“无|缩略图|900x900像素 {| class="wikitable" |+top 行 !内容 !含义 |- |08:31:11 |当前时间 |- |up 17 days, 22:40 |系统运行时间…”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[文件:Top.png|无|缩略图| | + | [[文件:Top .png|无|缩略图|650x650像素]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+top 行 | |+top 行 | ||
第5行: | 第5行: | ||
!含义 | !含义 | ||
|- | |- | ||
− | |08: | + | |08:57:43 |
|当前时间 | |当前时间 | ||
|- | |- | ||
− | |up 17 days, | + | |up 17 days, 23:07 |
− | | | + | |系统运行时间,系统运行了多久 |
|- | |- | ||
|1 user | |1 user | ||
第33行: | 第33行: | ||
|zombie | |zombie | ||
|僵尸进程数 | |僵尸进程数 | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+%Cpu(s) 行 | ||
+ | |us | ||
+ | |用户空间占用CPU百分比 | ||
+ | |- | ||
+ | |sy | ||
+ | |内核空间占用CPU百分比 | ||
+ | |- | ||
+ | |ni | ||
+ | |用户进程空间内改变过优先级的进程占用CPU百分比 | ||
+ | |- | ||
+ | |id | ||
+ | |空闲CPU百分比 | ||
+ | |- | ||
+ | |wa | ||
+ | |等待输入输出的CPU时间百分比 | ||
+ | |- | ||
+ | |hi | ||
+ | |硬中断(Hardware IRQ)占用CPU的百分比 | ||
+ | |- | ||
+ | |si | ||
+ | |软中断(Software Interrupts)占用CPU的百分比 | ||
+ | |- | ||
+ | |st | ||
+ | |(Steal time)是当 hypervisor 服务另一个虚拟处理器的时候,虚拟 CPU 等待实际 CPU 的时间的百分比 | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+KiB Mem 行 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} |
2022年8月13日 (六) 01:02的版本
内容 | 含义 |
---|---|
08:57:43 | 当前时间 |
up 17 days, 23:07 | 系统运行时间,系统运行了多久 |
1 user | 当前登录用户数 |
load average: 0.00, 0.01, 0.05 | 系统负载,即任务队列的平均长度,三个数值分别为 1分钟、5分钟、15分钟前到现在的平均值 |
total | 进程总数 |
running | 正在运行的进程数 |
sleeping | 睡眠的进程数 |
stopped | 停止的进程数 |
zombie | 僵尸进程数 |
us | 用户空间占用CPU百分比 |
sy | 内核空间占用CPU百分比 |
ni | 用户进程空间内改变过优先级的进程占用CPU百分比 |
id | 空闲CPU百分比 |
wa | 等待输入输出的CPU时间百分比 |
hi | 硬中断(Hardware IRQ)占用CPU的百分比 |
si | 软中断(Software Interrupts)占用CPU的百分比 |
st | (Steal time)是当 hypervisor 服务另一个虚拟处理器的时候,虚拟 CPU 等待实际 CPU 的时间的百分比 |