查看端口占用

来自姬鸿昌的知识库
Jihongchang讨论 | 贡献2022年8月12日 (五) 20:59的版本
跳到导航 跳到搜索
C:\Users\Administrator>netstat -ano|findstr ":10808"
  TCP    0.0.0.0:10808          0.0.0.0:0              LISTENING       6388
  TCP    127.0.0.1:2442         127.0.0.1:10808        ESTABLISHED     4504
  TCP    127.0.0.1:2443         127.0.0.1:10808        ESTABLISHED     4504
  TCP    127.0.0.1:2444         127.0.0.1:10808        ESTABLISHED     4504
C:\Users\Administrator>netstat -ano

活动连接

  协议  本地地址          外部地址        状态           PID
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING       1388
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:2179           0.0.0.0:0              LISTENING       5628
  TCP    0.0.0.0:2869           0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:3306           0.0.0.0:0              LISTENING       5600
Windows netstat.png

每一行代表一个活动连接,这个连接是 PID 为 {1} 的进程绑定在本地地址 {2} 端口 {3} 上和外部地址 {4} 端口 {5} 绑定的进程交互,这个连接当前状态是 {6}