关系运算
Jihongchang(讨论 | 贡献)2022年9月29日 (四) 04:51的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm/?p=93
并、交、差
结构相同
列:一列(数据元素)包含了相同的数据,例如邮政编码的数据。
行:一行(=元组,或记录)是一组相关的数据,例如一条用户订阅的数据。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
并
| S1∪S2(并) | ||
|---|---|---|
| Sno | Sname | Sdept |
| No0001 | Mary | IS |
| No0003 | Candy | IS |
| No0004 | Jam | IS |
| No0008 | Katter | IS |
| No0021 | Tom | IS |
交
| S1∩S2(交) | ||
|---|---|---|
| Sno | Sname | Sdept |
| No0001 | Mary | IS |
差
| S1-S2(差) | ||
|---|---|---|
| Sno | Sname | Sdept |
| No0003 | Candy | IS |
| No0004 | Jam | IS |
笛卡尔积、投影和选择
| S1×S2(笛卡尔积) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sno | Sname | Sdept | Sno | Sname | Sdept |
| No0001 | Mary | IS | No0001 | Mary | IS |
| No0001 | Mary | IS | No0008 | Katter | IS |
| No0001 | Mary | IS | No0021 | Tom | IS |
| No0003 | Candy | IS | No0001 | Mary | IS |
| No0003 | Candy | IS | No0008 | Katter | IS |
| No0003 | Candy | IS | No0021 | Tom | IS |
| No0004 | Jam | IS | No0001 | Mary | IS |
| No0004 | Jam | IS | No0008 | Katter | IS |
| No0004 | Jam | IS | No0021 | Tom | IS |
| πSno,Sname(S1)(投影) | |
|---|---|
| Sno | Sname |
| No0001 | Mary |
| No0003 | Candy |
| No0004 | Jam |
| σSno=No0003(S1)(选择) | ||
|---|---|---|
| Sno | Sname | Sdept |
| No0003 | Candy | IS |