Top
SUMMARY AREA
| 内容 | 含义 | 
|---|---|
| 08:57:43 | 当前时间 | 
| up 17 days, 23:07 | 系统运行时间,系统运行了多久 | 
| 1 user | 当前登录用户数 | 
| load average: 0.00, 0.01, 0.05 | 系统负载,即任务队列的平均长度,三个数值分别为 1分钟、5分钟、15分钟前到现在的平均值 | 
| total | 进程总数 | 
| running | 正在运行的进程数 | 
| sleeping | 睡眠的进程数 | 
| stopped | 停止的进程数 | 
| zombie | 僵尸进程数 | 
| us | 用户空间占用CPU百分比 | 
| sy | 内核空间占用CPU百分比 | 
| ni | 用户进程空间内改变过优先级的进程占用CPU百分比 | 
| id | 空闲CPU百分比 | 
| wa | 等待输入输出的CPU时间百分比 | 
| hi | 硬中断(Hardware IRQ)占用CPU的百分比 | 
| si | 软中断(Software Interrupts)占用CPU的百分比 | 
| st | (Steal time)是当 hypervisor 服务另一个虚拟处理器的时候,虚拟 CPU 等待实际 CPU 的时间的百分比 | 
| total | 同 /proc/meminfo 中的 MemTotal,所有可用的内存大小;total=used+free+buff/cache | ||
| used | 使用的物理内存总量 | ||
| free | 空闲内存总量 | ||
| buff/cache | 用做内核缓存的内存量 | 
附:
KiB = kibibyte = 1024 bytes
MiB = mebibyte = 1024 KiB = 1,048,576 bytes
GiB = gibibyte = 1024 MiB = 1,073,741,824 bytes
TiB = tebibyte = 1024 GiB = 1,099,511,627,776 bytes
PiB = pebibyte = 1024 TiB = 1,125,899,906,842,624 bytes
EiB = exbibyte = 1024 PiB = 1,152,921,504,606,846,976 bytes
| total | 使用的交换区总量 | 
| free | 空闲交换区总量 | 
| cached | 缓冲的交换区总量 | 
TASK AREA
| PID | 进程id | 
| USER | 进程所有者的用户名 | 
| PR | priority,优先级 | 
| NI | nice值,负值表示高优先级,正值表示低优先级 | 
| VIRT | virtual,进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES | 
| RES | Resident Memory Size (KiB) A subset of the virtual address space (VIRT) representing the non-swapped physical memory a task is currently using. 虚拟地址空间 (VIRT) 的子集,表示任务当前正在使用的非交换物理内存。 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA | 
| SHR | share,共享内存大小,单位kb | 
| S | 进程状态 D = uninterruptible sleep I = idle R = running S = sleeping T = stopped by job control signal t = stopped by debugger during trace Z = zombie | 
| %CPU | CPU使用率 | 
| %MEM | 简单的 RES 除以总物理内存 RES/(KiB Mem 行) | 
| TIME+ | 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒 | 
| COMMAND | Command Name or Command Line Display the command line used to start a task or the name of the associated program. 显示用于启动任务的命令行或关联程序的名称 | 
更多、更详细看
pi@raspberrypi:~ $ man top
常用
过滤显示一个进程或多个进程
root@aade5ae73079:/var/www/html# top -p 1
top - 12:11:25 up 18 days, 10:21,  0 users,  load average: 0.00, 0.03, 0.05
Tasks:   1 total,   0 running,   1 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  7.1 sy,  0.0 ni, 92.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem : 56.6/1837.8   [                                                                                                    ]
MiB Swap:  0.0/0.0      [                                                                                                    ]
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND                                                                                                                                                               
    1 root      20   0  246612  16496  10380 S   0.0   0.9   0:07.35 apache2
