Linux 查看磁盘空间使用情况

来自姬鸿昌的知识库
跳到导航 跳到搜索
[root@iZ8vbcjkeqbrdmmbt23vboZ ~]# df -TH
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs       devtmpfs  953M     0  953M   0% /dev
tmpfs          tmpfs     964M     0  964M   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     964M  652k  963M   1% /run
tmpfs          tmpfs     964M     0  964M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1      ext4       43G   34G  7.2G  83% /
tmpfs          tmpfs     193M     0  193M   0% /run/user/0
overlay        overlay    43G   34G  7.2G  83% /var/lib/docker/overlay2/80b19944d53cc6ced1792bee752946ac34e477c3e5b747d264f88fee79c65b4c/merged
overlay        overlay    43G   34G  7.2G  83% /var/lib/docker/overlay2/848ba69de2ec252b7737f67c66725fa20bc8ba72860a39cbb783479257869360/merged

df - report file system disk space usage

-T, --print-type

              print file system type

-H, --si

       likewise, but use powers of 1000 not 1024