“计算机系统”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Jihongchang(讨论 | 贡献) (建立内容为“https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=22 === 进制的转换 === 进制的表示 十进制和其他进制之间的转换 二、八、十六进制的相…”的新页面) |
Jihongchang(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm | + | https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == 计算机系统 == | |
+ | https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=4 | ||
+ | === 进制的转换 === | ||
− | + | # [[进制的表示]] | |
− | + | # [[十进制和其他进制之间的转换]] | |
+ | # [[二、八、十六进制的相互转换]] | ||
+ | # [[进制的转换 考点|考点]] | ||
+ | # [[进制的转换 总结|总结]] | ||
− | |||
− | 表示范围 | + | === 含符号数值表示(原码、反码、补码、移码) === |
+ | |||
+ | # [[转换规则]] | ||
+ | # [[±0的表示]] | ||
+ | # [[表示范围]] | ||
+ | # [[原码、反码、补码、移码 考点|考点]] | ||
+ | # [[原码、反码、补码、移码 总结|总结]] | ||
=== 浮点数 === | === 浮点数 === | ||
− | |||
− | 浮点数加减运算过程 | + | # [[浮点数的表示]] |
− | + | # [[浮点数加减运算过程]] | |
− | + | # [[浮点数转二进制]] | |
+ | # [[浮点数 考点|考点]] | ||
+ | # [[浮点数 总结|总结]] | ||
=== 逻辑代数及运算 === | === 逻辑代数及运算 === | ||
− | |||
− | 真值表 | + | # [[逻辑运算规则]] |
+ | # [[真值表]] | ||
+ | # [[逻辑代数及运算 考点|考点]] | ||
+ | # [[逻辑代数及运算 总结|总结]] | ||
=== 校验码 === | === 校验码 === | ||
− | |||
− | 海明码、汉明码 | + | # [[奇偶校验码]] |
+ | # [[海明码|海明码、汉明码]] | ||
+ | # [[循环冗余校验码|CRC循环冗余校验码]] | ||
+ | # [[校验码 考点|考点]] | ||
+ | # [[校验码 总结|总结]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 计算机分类 === | ||
+ | |||
+ | # [[按照计算机体积和工作能力划分]] | ||
+ | # [[按照指令系统划分]] | ||
+ | # [[计算机分类 考点|考点]]<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 计算机系统的组成 === | ||
+ | |||
+ | # [[计算机系统组成]] | ||
+ | # [[计算机系统组成 考点|考点]] | ||
− | |||
=== 计算机基础 === | === 计算机基础 === | ||
− | |||
− | + | 构成 > 硬件、软件 | |
+ | |||
+ | 分类 > 按指令系统:CISC 和 RISC | ||
=== 中央处理器 === | === 中央处理器 === | ||
− | + | [[中央处理器的工作流程]] | |
− | + | [[中央处理器的核心部件#运算器|运算器]] > 算术逻辑单元、累加寄存器AC | |
+ | |||
+ | [[中央处理器的核心部件#控制器|控制器]] > 程序计数器PC、指令寄存器IR | ||
+ | |||
+ | [[中央处理器 考点|考点]] | ||
+ | |||
+ | [[中央处理器 总结|总结]] | ||
=== 指令系统 === | === 指令系统 === | ||
− | + | [[指令执行方式]] | |
+ | |||
+ | [[指令地址结构]] | ||
+ | |||
+ | [[寻址方式]] | ||
+ | |||
+ | [[指令系统 考点|考点]] | ||
− | |||
=== 存储系统 === | === 存储系统 === | ||
− | + | [[层次化存储体系]] | |
+ | |||
+ | [[Cache]] | ||
+ | |||
+ | [[主存储器:ROM和RAM]] | ||
− | + | [[主存储器:存储容量单位]] | |
+ | |||
+ | [[内存:内存编址]] | ||
+ | |||
+ | [[存储系统 总结|总结]] | ||
+ | |||
+ | 层次化存储结构 > 寄存器、Cache、内存、外存 | ||
+ | |||
+ | 主存 > ROM 和 RAM、存储容量单位、内存编址单元计算 | ||
=== 总线系统 === | === 总线系统 === | ||
− | + | [[总线系统划分]] | |
+ | |||
+ | [[系统总线 系统总线性能]] | ||
+ | |||
+ | [[系统总线 三总线系统]] | ||
+ | |||
+ | [[总线系统 考点|考点]] | ||
+ | |||
+ | [[总线系统 总结|总结]] | ||
+ | |||
+ | 性能指标 > 带宽、位宽、工作频率 | ||
− | + | 三总线系统 > 数据总线、地址总线、控制总线 | |
=== I/O接口与设备 === | === I/O接口与设备 === | ||
+ | [[I/O接口与设备#输入设备和输出设备划分|输入设备和输出设备划分]] | ||
+ | |||
+ | [[I/O接口与设备#CPU与外设之间进行交换数据的方式|CPU与外设之间进行交换数据的方式]] | ||
+ | |||
+ | [[I/O接口与设备 考点|考点]] | ||
+ | |||
直接程序控制、中断方式、DMA和通道方式 | 直接程序控制、中断方式、DMA和通道方式 | ||
=== 性能指标 === | === 性能指标 === | ||
− | + | [[主要性能指标]] | |
+ | |||
+ | [[系统可用性]] | ||
+ | |||
+ | [[计算机性能指标 考点|考点]] | ||
+ | |||
+ | 效率 > 响应时间、吞吐量、周转时间 | ||
+ | |||
+ | 可用性 > 平均无故障时间、平均故障修复时间 | ||
+ | |||
− | + | ===[[计算机系统 总结|总结]]=== |
2022年9月8日 (四) 10:08的版本
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm
计算机系统
https://www.bilibili.com/video/BV1hg411V7Bm?p=4
进制的转换
含符号数值表示(原码、反码、补码、移码)
浮点数
逻辑代数及运算
校验码
计算机分类
计算机系统的组成
计算机基础
构成 > 硬件、软件
分类 > 按指令系统:CISC 和 RISC
中央处理器
运算器 > 算术逻辑单元、累加寄存器AC
控制器 > 程序计数器PC、指令寄存器IR
指令系统
存储系统
层次化存储结构 > 寄存器、Cache、内存、外存
主存 > ROM 和 RAM、存储容量单位、内存编址单元计算
总线系统
性能指标 > 带宽、位宽、工作频率
三总线系统 > 数据总线、地址总线、控制总线
I/O接口与设备
直接程序控制、中断方式、DMA和通道方式
性能指标
效率 > 响应时间、吞吐量、周转时间
可用性 > 平均无故障时间、平均故障修复时间